पिक्सेल
GET https://tistos.com/api/pixels/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/pixels/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/pixels/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पॅरामीटर्स | तपशील | वर्णन |
|---|---|---|
| search | पर्यायी स्ट्रिंग | शोध स्ट्रिंग. |
| search_by | पर्यायी स्ट्रिंग | तुम्ही कोणत्या क्षेत्रात शोधत आहात. अनुमत मूल्ये आहेत: name, pixel. |
| type | पर्यायी स्ट्रिंग | परवानाधारित मूल्ये: facebook, google_analytics, google_tag_manager, linkedin, pinterest, twitter, quora, tiktok, snapchat |
| datetime_field | पर्यायी स्ट्रिंग | परवानाधारित मूल्ये: datetime, last_datetime |
| datetime_start | पर्यायी स्ट्रिंग | या दिनांक आणि वेळेपासून निकाल फिल्टर करा. स्वरूप Y-m-d H:i:s. |
| datetime_end | पर्यायी स्ट्रिंग | या दिनांक आणि वेळेपर्यंत निकाल फिल्टर करा. स्वरूप Y-m-d H:i:s. |
| order_by | पर्यायी स्ट्रिंग | परिणाम कोणत्या क्षेत्रानुसार क्रमबद्ध करायचे आहे. अनुमत मूल्ये आहेत: pixel_id, datetime, last_datetime, name. |
| order_type | पर्यायी स्ट्रिंग | परिणामांची क्रमवारी. अनुमत मूल्ये आहेत: ASC च्या वाढत्या क्रमासाठी, आणि DESC च्या कमी होत जाणाऱ्या क्रमासाठी. |
| page | पर्यायी पूर्णांक | तुम्हाला हवे असलेले परिणाम असलेला पृष्ठ क्रमांक. पूर्वनिर्धारित 1 आहे. |
| results_per_page | पर्यायी पूर्णांक | तुम्हाला प्रति पृष्ठ किती परिणाम हवे आहेत. अनुमत मूल्ये आहेत: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. डिफॉल्ट 25 आहे. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"type": "facebook",
"name": "Fb Ads",
"pixel": "1234567",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-07-18 15:12:09",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/pixels?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/pixels?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/pixels?page=1"
}
}
GET https://tistos.com/api/pixels/{pixel_id}
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"type": "facebook",
"name": "Fb Ads",
"pixel": "1234567",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-07-18 15:12:09",
}
}
POST https://tistos.com/api/pixels
| पॅरामीटर्स | तपशील | वर्णन |
|---|---|---|
| type | आवश्यक स्ट्रिंग | परवानाधारित मूल्ये: facebook, google_analytics, google_tag_manager, linkedin, pinterest, twitter, quora, tiktok, snapchat |
| name | आवश्यक स्ट्रिंग | - |
| pixel | आवश्यक स्ट्रिंग | - |
curl --request POST \
--url 'https://tistos.com/api/pixels' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'type=facebook' \
--form 'name=Facebook' \
--form 'pixel=12345678' \
--url 'https://tistos.com/api/pixels' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'type=facebook' \
--form 'name=Facebook' \
--form 'pixel=12345678' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://tistos.com/api/pixels/{pixel_id}
| पॅरामीटर्स | तपशील | वर्णन |
|---|---|---|
| type | पर्यायी स्ट्रिंग | परवानाधारित मूल्ये: facebook, google_analytics, google_tag_manager, linkedin, pinterest, twitter, quora, tiktok, snapchat |
| name | पर्यायी स्ट्रिंग | - |
| pixel | पर्यायी स्ट्रिंग | - |
curl --request POST \
--url 'https://tistos.com/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Facebook New Name' \
--url 'https://tistos.com/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Facebook New Name' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://tistos.com/api/pixels/{pixel_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://tistos.com/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \