কাস্টম ডোমেইনসমূহ
GET https://tistos.com/api/domains/available
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/domains/available' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/domains/available' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| প্যারামিটারসমূহ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
|---|---|---|
| search | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুসন্ধান স্ট্রিং। |
| search_by | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | আপনি কোন ক্ষেত্র দ্বারা অনুসন্ধান করছেন। অনুমোদিত মানগুলি হল: host। |
| datetime_field | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: datetime, last_datetime |
| datetime_start | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই তারিখ এবং সময় থেকে ফলাফল ফিল্টার করুন। ফরম্যাট Y-m-d H:i:s। |
| datetime_end | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই তারিখ এবং সময় পর্যন্ত ফলাফল ফিল্টার করুন। ফরম্যাট Y-m-d H:i:s। |
| order_by | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | ফলাফলগুলি কোন ক্ষেত্র দ্বারা অর্ডার করতে হবে। অনুমোদিত মানগুলি হল: domain_id, datetime, last_datetime, host. |
| order_type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | ফলাফলের ক্রম। অনুমোদিত মানগুলি হল: ASC উর্ধ্বমুখী ক্রমের জন্য, এবং DESC অবনমিত ক্রমের জন্য। |
| page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | আপনি যে পৃষ্ঠা নম্বর থেকে ফলাফল চান। ডিফল্ট 1। |
| results_per_page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | আপনি প্রতি পৃষ্ঠায় কতটি ফলাফল চান। অনুমোদিত মানগুলি হল: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। ডিফল্ট হল 25। |
{
"data": [
{
"id": 1,
"type": 0,
"scheme": "https://",
"host": "example.com",
"custom_index_url": "",
"is_enabled": true,
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-07-18 19:29:58",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/domains/available?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/domains/available?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/domains/available?page=1"
}
}
GET https://tistos.com/api/domains/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/domains/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/domains/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| প্যারামিটারসমূহ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
|---|---|---|
| search | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুসন্ধান স্ট্রিং। |
| search_by | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | আপনি কোন ক্ষেত্র দ্বারা অনুসন্ধান করছেন। অনুমোদিত মানগুলি হল: host। |
| is_enabled | ঐচ্ছিক বুলিয়ান | |
| datetime_field | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: datetime, last_datetime |
| datetime_start | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই তারিখ এবং সময় থেকে ফলাফল ফিল্টার করুন। ফরম্যাট Y-m-d H:i:s। |
| datetime_end | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই তারিখ এবং সময় পর্যন্ত ফলাফল ফিল্টার করুন। ফরম্যাট Y-m-d H:i:s। |
| order_by | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | ফলাফলগুলি কোন ক্ষেত্র দ্বারা অর্ডার করতে হবে। অনুমোদিত মানগুলি হল: domain_id, datetime, last_datetime, host. |
| order_type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | ফলাফলের ক্রম। অনুমোদিত মানগুলি হল: ASC উর্ধ্বমুখী ক্রমের জন্য, এবং DESC অবনমিত ক্রমের জন্য। |
| page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | আপনি যে পৃষ্ঠা নম্বর থেকে ফলাফল চান। ডিফল্ট 1। |
| results_per_page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | আপনি প্রতি পৃষ্ঠায় কতটি ফলাফল চান। অনুমোদিত মানগুলি হল: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। ডিফল্ট হল 25। |
{
"data": [
{
"id": 1,
"scheme": "https://",
"host": "example.com",
"custom_index_url": "",
"is_enabled": true,
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-07-18 19:29:58",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/domains?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/domains?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/domains?page=1"
}
}
GET https://tistos.com/api/domains/{domain_id}
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"scheme": "https://",
"host": "example.com",
"custom_index_url": "",
"is_enabled": true,
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-07-18 19:29:58",
}
}
POST https://tistos.com/api/domains
| প্যারামিটারসমূহ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
|---|---|---|
| host | প্রয়োজনীয় স্ট্রিং | - |
| custom_index_url | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | - |
| custom_not_found_url | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | - |
curl --request POST \
--url 'https://tistos.com/api/domains' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=example.com' \
--form 'custom_index_url=https://example.com/' \
--form 'custom_not_found_url=https://example.com/404-page'
--url 'https://tistos.com/api/domains' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=example.com' \
--form 'custom_index_url=https://example.com/' \
--form 'custom_not_found_url=https://example.com/404-page'
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://tistos.com/api/domains/{domain_id}
| প্যারামিটারসমূহ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
|---|---|---|
| host | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | - |
| custom_index_url | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | - |
| custom_not_found_url | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | - |
curl --request POST \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=example.com' \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=example.com' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://tistos.com/api/domains/{domain_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \