अनुकूलित डोमेनहरू
GET https://tistos.com/api/domains/available
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/domains/available' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/domains/available' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पैरामीटरहरू | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| search | वैकल्पिक स्ट्रिङ | खोज स्ट्रिङ। |
| search_by | वैकल्पिक स्ट्रिङ | तपाईं कुन क्षेत्र द्वारा खोज गर्दै हुनुहुन्छ। अनुमति प्राप्त मानहरू हुन्: host. |
| datetime_field | वैकल्पिक स्ट्रिङ | अनुमत मानहरू: datetime, last_datetime |
| datetime_start | वैकल्पिक स्ट्रिङ | यो मिति र समयबाट सुरु हुने परिणामहरू फिल्टर गर्नुहोस्। ढाँचा Y-m-d H:i:s। |
| datetime_end | वैकल्पिक स्ट्रिङ | यो मिति र समयसम्म परिणामहरू फिल्टर गर्नुहोस्। ढाँचा Y-m-d H:i:s। |
| order_by | वैकल्पिक स्ट्रिङ | परिणामहरूलाई कुन क्षेत्रद्वारा क्रमबद्ध गर्ने। अनुमति प्राप्त मानहरू हुन्: domain_id, datetime, last_datetime, host. |
| order_type | वैकल्पिक स्ट्रिङ | परिणामहरूको क्रम। स्वीकृत मानहरू हुन्: ASC चढ्दो क्रमको लागि, र DESC ओझेलमा क्रमको लागि। |
| page | वैकल्पिक पूर्णांक | तपाईंले परिणामहरू चाहनु भएको पृष्ठ संख्या। डिफल्ट 1 हो। |
| results_per_page | वैकल्पिक पूर्णांक | तपाईंले प्रति पृष्ठ कति परिणामहरू चाहनुहुन्छ। अनुमति प्राप्त मानहरू हुन्: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। डिफल्ट 25 हो। |
{
"data": [
{
"id": 1,
"type": 0,
"scheme": "https://",
"host": "example.com",
"custom_index_url": "",
"is_enabled": true,
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-07-18 11:36:43",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/domains/available?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/domains/available?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/domains/available?page=1"
}
}
GET https://tistos.com/api/domains/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/domains/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/domains/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पैरामीटरहरू | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| search | वैकल्पिक स्ट्रिङ | खोज स्ट्रिङ। |
| search_by | वैकल्पिक स्ट्रिङ | तपाईं कुन क्षेत्र द्वारा खोज गर्दै हुनुहुन्छ। अनुमति प्राप्त मानहरू हुन्: host. |
| is_enabled | वैकल्पिक बूलियन | |
| datetime_field | वैकल्पिक स्ट्रिङ | अनुमत मानहरू: datetime, last_datetime |
| datetime_start | वैकल्पिक स्ट्रिङ | यो मिति र समयबाट सुरु हुने परिणामहरू फिल्टर गर्नुहोस्। ढाँचा Y-m-d H:i:s। |
| datetime_end | वैकल्पिक स्ट्रिङ | यो मिति र समयसम्म परिणामहरू फिल्टर गर्नुहोस्। ढाँचा Y-m-d H:i:s। |
| order_by | वैकल्पिक स्ट्रिङ | परिणामहरूलाई कुन क्षेत्रद्वारा क्रमबद्ध गर्ने। अनुमति प्राप्त मानहरू हुन्: domain_id, datetime, last_datetime, host. |
| order_type | वैकल्पिक स्ट्रिङ | परिणामहरूको क्रम। स्वीकृत मानहरू हुन्: ASC चढ्दो क्रमको लागि, र DESC ओझेलमा क्रमको लागि। |
| page | वैकल्पिक पूर्णांक | तपाईंले परिणामहरू चाहनु भएको पृष्ठ संख्या। डिफल्ट 1 हो। |
| results_per_page | वैकल्पिक पूर्णांक | तपाईंले प्रति पृष्ठ कति परिणामहरू चाहनुहुन्छ। अनुमति प्राप्त मानहरू हुन्: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। डिफल्ट 25 हो। |
{
"data": [
{
"id": 1,
"scheme": "https://",
"host": "example.com",
"custom_index_url": "",
"is_enabled": true,
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-07-18 11:36:43",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/domains?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/domains?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/domains?page=1"
}
}
GET https://tistos.com/api/domains/{domain_id}
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"scheme": "https://",
"host": "example.com",
"custom_index_url": "",
"is_enabled": true,
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-07-18 11:36:43",
}
}
POST https://tistos.com/api/domains
| पैरामीटरहरू | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| host | आवश्यक स्ट्रिङ | - |
| custom_index_url | वैकल्पिक स्ट्रिङ | - |
| custom_not_found_url | वैकल्पिक स्ट्रिङ | - |
curl --request POST \
--url 'https://tistos.com/api/domains' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=example.com' \
--form 'custom_index_url=https://example.com/' \
--form 'custom_not_found_url=https://example.com/404-page'
--url 'https://tistos.com/api/domains' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=example.com' \
--form 'custom_index_url=https://example.com/' \
--form 'custom_not_found_url=https://example.com/404-page'
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://tistos.com/api/domains/{domain_id}
| पैरामीटरहरू | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| host | वैकल्पिक स्ट्रिङ | - |
| custom_index_url | वैकल्पिक स्ट्रिङ | - |
| custom_not_found_url | वैकल्पिक स्ट्रिङ | - |
curl --request POST \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=example.com' \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=example.com' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://tistos.com/api/domains/{domain_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \