ជ្រើសរើសផែនការរបស់អ្នក
ចូលទៅកាន់គណនីដើម្បីមើលរូបិយវត្ថុដែលគាំទ្រសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
Free
0
• ចាប់ផ្ដើមជាមួយផែនការឥតគិតថ្លៃជាស្ថាពរ • ចូលប្រើលក្ខណៈពិសេសជាច្រើន៖ ទំព័រ Biolink, តំណភ្ជាប់ខ្លីៗ, កូដ QR និងដំណោះស្រាយ AI សហប្រតិបត្តិ • តំណភ្ជាប់ជ្រៅ, លក្ខណៈពិសេស SEO, ស្ថិតិលម្អិត
Plus
2.39
2.15
2.03
1.91
0
USD
• ទាំងអស់នៅក្នុង Free • ចូលប្រើទាំងអស់នៃបែបបទ និងប្រធានបទ biolink • CSS & JS ផ្ទាល់ខ្លួន • ការប្រែប្រួលម៉ាកផ្ទាល់ខ្លួន • ការតាំងពេល និងកំណត់តំណ។ ការពារពាក្យសម្ងាត់ • គ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
Pro
6
5.40
5.10
4.80
0
USD
• អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុង Plus • ទំព័រ biolink ច្រើនជាងមុន • ប្រើ yourbrand.tistos.com ឬ yourbrand.tos.ee (*) • White labeling (**)
Premium
16
14.40
13.60
12.80
0
USD
• អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង Pro • ចូលដំណើរការមុខងារច្រើនទៀតដោយគ្មានដែនកំណត់ • ដែនឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន
AI Pro
9
8.10
7.65
7.20
0
USD
• អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង Free • ម៉ូឌែល AI ជំរុញមុខមាត់ • បរិមាណប្រើប្រាស់ខ្ពស់ជាង • គ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
AI TTS
7
6.30
5.95
5.60
0
USD
• អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង Free • ការបម្លែងមិនមានកំណត់ • ដល់ %tts តួអក្សរពីរConversion • រួមបញ្ចូលម៉ូតសម្លេង TTS 1 (HQ) • គ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ព័ត៌មានលម្អិត
Free |
Plus
|
Pro
|
Premium
|
AI Pro
|
AI TTS
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
ទំព័រ biolink | ||||||
ទំព័រ biolink | 1 | 1 | 50 | អត្រាអន្ដរាយ | 1 | 1 |
ប្លុក biolink | ||||||
ប្លុក biolink | 30 | អត្រាអន្ដរាយ | អត្រាអន្ដរាយ | អត្រាអន្ដរាយ | 30 | 30 |
បានបើកប្លុកប៊ីអូឡាំង | ||||||
បានបើកប្លុកប៊ីអូឡាំង | 66 | ទាំងអស់ | ទាំងអស់ | ទាំងអស់ | 66 | 66 |
អ្នកដំណើរការទូទាត់ | ||||||
អ្នកដំណើរការទូទាត់ | 1 | 10 | 10 | អត្រាអន្ដរាយ | 1 | 1 |
តំណភ្ជាប់ដែលបានកាត់បន្ថយ | ||||||
តំណភ្ជាប់ដែលបានកាត់បន្ថយ | 10 | 100 | 1000 | អត្រាអន្ដរាយ | 10 | 10 |
តំណភ្ជាប់ឯកសារ | ||||||
តំណភ្ជាប់ឯកសារ | 10 | 10 | 20 | 100 | 10 | 10 |
តំណភ្ជាប់ vcard | ||||||
តំណភ្ជាប់ vcard | 10 | 50 | 100 | អត្រាអន្ដរាយ | 10 | 10 |
តំណភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍ | ||||||
តំណភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍ | 10 | 50 | 100 | អត្រាអន្ដរាយ | 10 | 10 |
គេហទំព័រស្ថិតិ | ||||||
គេហទំព័រស្ថិតិ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
កូដ QR | ||||||
កូដ QR | 10 | 100 | 1000 | អត្រាអន្ដរាយ | 10 | 10 |
កំណត់ QR កូដប៊ុលក | ||||||
កំណត់ QR កូដប៊ុលក | 5 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 |
ឯកសារ AI | ||||||
ម៉ូដែល AI | ||||||
ម៉ូដែល AI | GPT 4o mini | GPT 4o mini | GPT 4o mini | GPT 4o mini | GPT 4o | GPT 4o mini |
ឯកសារ AI / ខែ | ||||||
ឯកសារ AI / ខែ | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
ពាក្យ AI / ខែ | ||||||
ពាក្យ AI / ខែ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
រូបភាព AI | ||||||
រូបភាព AI / ខែ | ||||||
រូបភាព AI / ខែ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
អត្ថបទសំឡេង AI | ||||||
ការបកប្រែ AI / ខែ | ||||||
ការបកប្រែ AI / ខែ | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 |
ការបកប្រែឯកសារអូឌីយោ | ||||||
ការបកប្រែឯកសារអូឌីយោ | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 25 MB | 10 MB |
អត្ថបទ AI ទៅសំឡេង | ||||||
AI Syntheses Model | ||||||
AI Syntheses Model | OpenAI Audio TTS | OpenAI Audio TTS | OpenAI Audio TTS | OpenAI Audio TTS | OpenAI Audio TTS | OpenAI Audio TTS |
AI Syntheses / Month | ||||||
AI Syntheses / Month | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | អត្រាអន្ដរាយ |
AI Synthesized characters / Month | ||||||
AI Synthesized characters / Month | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 50,000 |
ការសន្ទនាដោយ AI | ||||||
ការសន្ទនាអេអាយ / ខែ | ||||||
ការសន្ទនាអេអាយ / ខែ | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 3 |
សារជជែក AI / ជជែក | ||||||
សារជជែក AI / ជជែក | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 |
ក្រុម | ||||||
ក្រុម | ||||||
ក្រុម | 1 | 1 | 10 | អត្រាអន្ដរាយ | 1 | 1 |
សមាជិកក្រុម | ||||||
សមាជិកក្រុម | 1 | 1 | 20 | អត្រាអន្ដរាយ | 1 | 1 |
មុខងារផ្សេងទៀត | ||||||
គម្រោង | ||||||
គម្រោង | 5 | 5 | 20 | អត្រាអន្ដរាយ | 5 | 5 |
ទំព័រ splash | ||||||
ទំព័រ splash | 10 | 10 | 50 | អត្រាអន្ដរាយ | 10 | 10 |
ភីកសែល | ||||||
ភីកសែល | 1 | 5 | 10 | អត្រាអន្ដរាយ | 1 | 1 |
ដែនកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន | ||||||
ដែនកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ការផ្ទុកស្ថិតិរយៈពេល | ||||||
ការផ្ទុកស្ថិតិរយៈពេល | 30 | 180 | 365 | 1825 | 30 | 30 |
ភាគរយអ្នកចូលរួម | ||||||
ភាគរយអ្នកចូលរួម | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
ការចូលប្រើមុខងារ | ||||||
ដែនបន្ថែម | ||||||
ដែនបន្ថែម | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
គ្មានទំព័រ splash ដែលបានបង្ខំ | ||||||
គ្មានទំព័រ splash ដែលបានបង្ខំ | ||||||
ផ្នែកបញ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួន | ||||||
ផ្នែកបញ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួន | ||||||
ការតភ្ជាប់ជ្រៅ | ||||||
ការតភ្ជាប់ជ្រៅ | ||||||
ម៉ាកដែលអាចយកចេញបាន | ||||||
ម៉ាកដែលអាចយកចេញបាន | ||||||
ម៉ាកសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួន | ||||||
ម៉ាកសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួន | ||||||
តំណ Dofollow | ||||||
តំណ Dofollow | ||||||
តំណរ Leap | ||||||
តំណរ Leap | ||||||
លក្ខណៈ SEO | ||||||
លក្ខណៈ SEO | ||||||
អក្សរបន្ថែម | ||||||
អក្សរបន្ថែម | ||||||
CSS ផ្ទាល់ខ្លួន | ||||||
CSS ផ្ទាល់ខ្លួន | ||||||
JS ផ្ទាល់ខ្លួន | ||||||
JS ផ្ទាល់ខ្លួន | ||||||
ស្ថិតិជ្រាលជ្រៅ | ||||||
ស្ថិតិជ្រាលជ្រៅ | ||||||
ការកំណត់ពេលវេលានិងកំណត់ចំនួនតំណភ្ជាប់ | ||||||
ការកំណត់ពេលវេលានិងកំណត់ចំនួនតំណភ្ជាប់ | ||||||
ការបិទបាំង URL ខ្លី | ||||||
ការបិទបាំង URL ខ្លី | ||||||
បើកកម្មវិធីដោយស្វ័យប្រវត្តិលើទូរស័ព្ទចល័ត | ||||||
បើកកម្មវិធីដោយស្វ័យប្រវត្តិលើទូរស័ព្ទចល័ត | ||||||
ការកំណត់គោលដៅកម្រិតខ្ពស់ | ||||||
ការកំណត់គោលដៅកម្រិតខ្ពស់ | ||||||
ពារ៉ាម៉ែត្រ UTM | ||||||
ពារ៉ាម៉ែត្រ UTM | ||||||
ការពារពាក្យសម្ងាត់ | ||||||
ការពារពាក្យសម្ងាត់ | ||||||
មាតិកាដែលមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍ | ||||||
មាតិកាដែលមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍ | ||||||
គ្មានពាណិជ្ជកម្ម | ||||||
គ្មានពាណិជ្ជកម្ម | ||||||
ការចូលប្រើ API | ||||||
ការចូលប្រើ API | ||||||
ការតំលាក់ស្លាកស | ||||||
ការតំលាក់ស្លាកស | ||||||
កម្មវិធី PWA ផ្ទាល់ខ្លួន | ||||||
កម្មវិធី PWA ផ្ទាល់ខ្លួន | ||||||
លក្ខណៈសម្បត្តិនាំចេញ | ||||||
លក្ខណៈសម្បត្តិនាំចេញ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
(*) សូមទាក់ទងមកពួកយើង ដើម្បីបើកមុខងារនេះ។
(**) ដាក់ស្លាកស ពេញលេញលើចំណងជើងគណនី អ្នកបើកបរ favicon និងបាតបន្ថែម។
ហេតុអ្វីបានជាយើង?
សេវាកម្មអតិថិជន
ក្រុមគាំទ្ររបស់យើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការសួរពីសំណួរណាមួយដែលអ្នកអាចមានទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើង។
ភាពឯកជន
អ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលអ្នកនាំមកក្នុងគណនីរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។
គុណភាព
យើងផ្តោតលើការផ្តល់បទពិសោធន៍ល្អបំផុតទៅអ្នក ពីព្រោះយើងយល់ដឹងយ៉ាងពេញលេញថា ពេលវេលាមានតម្លៃប៉ុណ្ណា។
សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់
យើងទទួលការទូទាត់តាមរយៈកាតឥណទាន, PayPal និងក្រឡុកផងដែរ។
បាទ អ្នកអាចបោះបង់ការជាវរបស់អ្នកបានយ៉ាងច្បាស់ ហើយ អ្នកនឹងមានការចូលដំណើរការទៅកាន់មុខងារទាំងអស់ដែលអ្នកបានបង់ប្រាក់រួចទៅហើយ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃកាលបរិច្ឆេទដែលបានបង់ប្រាក់។
បាទ, វានឹងមានការបង្កើតវិក្កយបត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់អ្នកបន្ទាប់ពីការទូទាត់ណាមួយពីគណនីរបស់អ្នក។
យើងផ្តល់ជូនការបង្វិលប្រាក់នៅក្នុងករណីមានអ្វីមួយកើតឡើងឬអ្នកប្តូរពីគំនិតរបស់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងមកយើងប្រសិនបើត្រូវការ។