Chagua mpango wako
Ingia ili kuona sarafu zinazoungwa mkono kwa nchi yako.
Free
0
• Anza na mpango wa bure milele • Fikia vipengele mbalimbali: Kurasa za Biolink, viungo vifupi, misimbo ya QR, na suluhisho zilizojumuishwa za AI • Viungo vya kina, vipengele vya SEO, takwimu za kina
Plus
2.39
2.15
2.03
1.91
0
USD
• Kila kitu katika Free • Ufikiaji wa kila kiolezo na mandhari ya biolink • CSS & JS maalum • Utaftaji wa chapa maalum • Ratiba na mipaka ya viungo. Ulinzi wa nenosiri • Hakuna matangazo
Pro
6
5.40
5.10
4.80
0
USD
• Kila kitu kilicho ndani ya Plus • Kurasa zaidi za biolink • Tumia yourbrand.tistos.com au yourbrand.tos.ee (*) • White labeling (**)
Premium
16
14.40
13.60
12.80
0
USD
• Kila kitu kilicho ndani ya Pro • Ufikiaji usio na kikomo kwa vipengele zaidi • Vikoa vya kawaida
AI Pro
9
8.10
7.65
7.20
0
USD
• Kila kitu kilicho ndani ya Free • Muundo wa AI wa kisasa zaidi • Vikomo vya matumizi vya juu zaidi • Hakuna matangazo
AI TTS
7
6.30
5.95
5.60
0
USD
• Kila kitu katika Free • Mabadiliko yasiyo na kikomo • Hadi %tts herufi kwa kila mabadiliko • Inajumuisha TTS 1 (HQ) Injini ya Sauti • Hakuna matangazo
Maelezo
Free |
Plus
|
Pro
|
Premium
|
AI Pro
|
AI TTS
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
kurasa za biolink | ||||||
kurasa za biolink | 1 | 1 | 50 | Isiyo na mipaka | 1 | 1 |
vizuizi vya biolink | ||||||
vizuizi vya biolink | 30 | Isiyo na mipaka | Isiyo na mipaka | Isiyo na mipaka | 30 | 30 |
imewezeshwa vizuizi vya biolink | ||||||
imewezeshwa vizuizi vya biolink | 66 | Yote | Yote | Yote | 66 | 66 |
waandishi wa malipo | ||||||
waandishi wa malipo | 1 | 10 | 10 | Isiyo na mipaka | 1 | 1 |
viungo vilivyopunguzwa | ||||||
viungo vilivyopunguzwa | 10 | 100 | 1000 | Isiyo na mipaka | 10 | 10 |
viungo vya faili | ||||||
viungo vya faili | 10 | 10 | 20 | 100 | 10 | 10 |
viungo vya vcard | ||||||
viungo vya vcard | 10 | 50 | 100 | Isiyo na mipaka | 10 | 10 |
viungo vya tukio | ||||||
viungo vya tukio | 10 | 50 | 100 | Isiyo na mipaka | 10 | 10 |
tovuti za kudumu | ||||||
tovuti za kudumu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
misimbo ya QR | ||||||
misimbo ya QR | 10 | 100 | 1000 | Isiyo na mipaka | 10 | 10 |
kikomo cha nambari za QR za wingi | ||||||
kikomo cha nambari za QR za wingi | 5 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 |
Nyaraka za AI | ||||||
Mfano wa AI | ||||||
Mfano wa AI | GPT 4o mini | GPT 4o mini | GPT 4o mini | GPT 4o mini | GPT 4o | GPT 4o mini |
Hati za AI / mwezi | ||||||
Hati za AI / mwezi | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
maneno ya AI / mwezi | ||||||
maneno ya AI / mwezi | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
Picha za AI | ||||||
picha za AI / mwezi | ||||||
picha za AI / mwezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
AI Hotuba hadi Maandishi | ||||||
uandishi wa AI / mwezi | ||||||
uandishi wa AI / mwezi | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 |
maandiko ya faili za sauti | ||||||
maandiko ya faili za sauti | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 25 MB | 10 MB |
AI Maandishi hadi Sauti | ||||||
AI Syntheses Model | ||||||
AI Syntheses Model | OpenAI Audio TTS | OpenAI Audio TTS | OpenAI Audio TTS | OpenAI Audio TTS | OpenAI Audio TTS | OpenAI Audio TTS |
AI Syntheses / Month | ||||||
AI Syntheses / Month | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Isiyo na mipaka |
AI Synthesized characters / Month | ||||||
AI Synthesized characters / Month | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 50,000 |
Mazungumzo ya AI | ||||||
mazungumzo ya AI / mwezi | ||||||
mazungumzo ya AI / mwezi | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 3 |
ujumbe wa mazungumzo ya AI / mazungumzo | ||||||
ujumbe wa mazungumzo ya AI / mazungumzo | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 |
Vikundi | ||||||
timu | ||||||
timu | 1 | 1 | 10 | Isiyo na mipaka | 1 | 1 |
wanachama wa timu | ||||||
wanachama wa timu | 1 | 1 | 20 | Isiyo na mipaka | 1 | 1 |
Vipengele vingine | ||||||
miradi | ||||||
miradi | 5 | 5 | 20 | Isiyo na mipaka | 5 | 5 |
Kurasa za Maji | ||||||
Kurasa za Maji | 10 | 10 | 50 | Isiyo na mipaka | 10 | 10 |
pikseli | ||||||
pikseli | 1 | 5 | 10 | Isiyo na mipaka | 1 | 1 |
maeneo maalum | ||||||
maeneo maalum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hifadhi ya takwimu kwa | ||||||
Hifadhi ya takwimu kwa | 30 | 180 | 365 | 1825 | 30 | 30 |
asilimia ya ushirika | ||||||
asilimia ya ushirika | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Upatikanaji wa Vipengele | ||||||
maeneo ya ziada | ||||||
maeneo ya ziada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hapana ukurasa wa kuingilia wa kulazimishwa | ||||||
Hapana ukurasa wa kuingilia wa kulazimishwa | ||||||
Sehemu ya mwisho maalum | ||||||
Sehemu ya mwisho maalum | ||||||
Kuingia kwa kina | ||||||
Kuingia kwa kina | ||||||
Uwekaji alama unaoweza kuondolewa | ||||||
Uwekaji alama unaoweza kuondolewa | ||||||
Uwekaji alama maalum | ||||||
Uwekaji alama maalum | ||||||
Viungo vya dofollow | ||||||
Viungo vya dofollow | ||||||
Kiungo cha Leap | ||||||
Kiungo cha Leap | ||||||
vipengele vya SEO | ||||||
vipengele vya SEO | ||||||
Fonti za ziada | ||||||
Fonti za ziada | ||||||
CSS ya Kijadi | ||||||
CSS ya Kijadi | ||||||
JS ya Kijadi | ||||||
JS ya Kijadi | ||||||
Takwimu za kina | ||||||
Takwimu za kina | ||||||
Ratiba ya viungo na kikomo | ||||||
Ratiba ya viungo na kikomo | ||||||
Kuficha URL fupi | ||||||
Kuficha URL fupi | ||||||
Fungua programu kiotomatiki kwenye simu | ||||||
Fungua programu kiotomatiki kwenye simu | ||||||
Kulenga kwa hali ya juu | ||||||
Kulenga kwa hali ya juu | ||||||
vigezo vya UTM | ||||||
vigezo vya UTM | ||||||
Ulinzi wa nenosiri | ||||||
Ulinzi wa nenosiri | ||||||
Maudhui nyeti | ||||||
Maudhui nyeti | ||||||
Hakuna matangazo | ||||||
Hakuna matangazo | ||||||
ufikiaji wa API | ||||||
ufikiaji wa API | ||||||
Lebo nyeupe | ||||||
Lebo nyeupe | ||||||
Programu ya PWA maalum | ||||||
Programu ya PWA maalum | ||||||
Vipengele vya usafirishaji vya | ||||||
Vipengele vya usafirishaji vya | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
(*) Tafadhali wasiliana nasi ili kuwezesha kipengele hiki.
(**) Weka lebo nyeupe kwa kichwa chako cha akaunti, nembo, favicon na sehemu ya chini ya ukurasa.
Kwa nini sisi?
Huduma kwa wateja
Timu yetu ya msaada itakusaidia na maswali yoyote unayoweza kuwa nayo kuhusu huduma yetu.
Faragha
Unadhibiti data zote unazozileta ndani ya akaunti yako kwenye tovuti yetu.
Ubora
Tunaangazia kutoa uzoefu bora kwako, kwani tunaelewa kikamilifu jinsi muda ulivyo na thamani.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Tunapokea malipo kupitia kadi za mkopo, PayPal na crypto pia.
Ndio, unaweza kufuta usajili wako na, bado utakuwa na ufikiaji wa vipengele vyote ulivyolipa hadi mwisho wa kipindi cha malipo.
Ndio, ankara itaundwa kiotomatiki kwako baada ya malipo yoyote kutoka kwa akaunti yako.
Tunatoa marejesho ikiwa kitu kinakwenda vibaya au ukibadilisha mawazo yako, wasiliana nasi ikiwa inahitajika.