অ্যাকাউন্ট পেমেন্টস
GET https://tistos.com/api/payments/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| প্যারামিটারসমূহ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
|---|---|---|
| processor | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: paypal, stripe, offline_payment, payu, iyzico, paystack, razorpay, mollie, yookassa, crypto_com, paddle, paddle_billing, mercadopago, midtrans, flutterwave, lemonsqueezy, myfatoorah, klarna, plisio, revolut |
| status | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: paid, pending, cancelled, refunded |
| type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: one_time, recurring |
| frequency | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: monthly, quarterly, biannual, annual, lifetime |
| datetime_field | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: datetime |
| datetime_start | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই তারিখ এবং সময় থেকে ফলাফল ফিল্টার করুন। ফরম্যাট Y-m-d H:i:s। |
| datetime_end | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই তারিখ এবং সময় পর্যন্ত ফলাফল ফিল্টার করুন। ফরম্যাট Y-m-d H:i:s। |
| order_by | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | ফলাফলগুলি কোন ক্ষেত্র দ্বারা অর্ডার করতে হবে। অনুমোদিত মানগুলি হল: id, datetime, total_amount. |
| order_type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | ফলাফলের ক্রম। অনুমোদিত মানগুলি হল: ASC উর্ধ্বমুখী ক্রমের জন্য, এবং DESC অবনমিত ক্রমের জন্য। |
| page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | আপনি যে পৃষ্ঠা নম্বর থেকে ফলাফল চান। ডিফল্ট 1। |
| results_per_page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | আপনি প্রতি পৃষ্ঠায় কতটি ফলাফল চান। অনুমোদিত মানগুলি হল: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। ডিফল্ট হল 25। |
{
"data": [
{
"id": 1,
"plan_id": 1,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"email": "[email protected]",
"name": null,
"total_amount": "4.99",
"currency": "USD",
"status": true,
"datetime": "2026-07-18 11:36:42",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/payments?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/payments?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/payments?page=1"
}
}
GET https://tistos.com/api/payments/{payment_id}
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/payments/{payment_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/payments/{payment_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"plan_id": 1,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"email": "[email protected]",
"name": null,
"total_amount": "4.99",
"currency": "USD",
"status": true,
"datetime": "2026-07-18 11:36:42",
}
}