การชำระเงินบัญชี
GET https://tistos.com/api/payments/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| processor | ทางเลือก สตริง | ค่าที่อนุญาต: paypal, stripe, offline_payment, payu, iyzico, paystack, razorpay, mollie, yookassa, crypto_com, paddle, paddle_billing, mercadopago, midtrans, flutterwave, lemonsqueezy, myfatoorah, klarna, plisio, revolut |
| status | ทางเลือก สตริง | ค่าที่อนุญาต: paid, pending, cancelled, refunded |
| type | ทางเลือก สตริง | ค่าที่อนุญาต: one_time, recurring |
| frequency | ทางเลือก สตริง | ค่าที่อนุญาต: monthly, quarterly, biannual, annual, lifetime |
| datetime_field | ทางเลือก สตริง | ค่าที่อนุญาต: datetime |
| datetime_start | ทางเลือก สตริง | กรองผลลัพธ์เริ่มต้นจากวันที่และเวลานี้ รูปแบบ Y-m-d H:i:s |
| datetime_end | ทางเลือก สตริง | กรองผลลัพธ์จนถึงวันที่และเวลานี้ รูปแบบ Y-m-d H:i:s |
| order_by | ทางเลือก สตริง | ฟิลด์ใดที่ต้องการเรียงลำดับผลลัพธ์ ค่าอนุญาตคือ: id, datetime, total_amount. |
| order_type | ทางเลือก สตริง | การจัดเรียงผลลัพธ์ ค่าที่อนุญาตคือ: ASC สำหรับการจัดเรียงจากน้อยไปมาก และ DESC สำหรับการจัดเรียงจากมากไปน้อย |
| page | ทางเลือก จำนวนเต็ม | หมายเลขหน้าที่คุณต้องการผลลัพธ์จาก ค่าเริ่มต้นคือ 1. |
| results_per_page | ทางเลือก จำนวนเต็ม | คุณต้องการผลลัพธ์กี่รายการต่อหน้า ค่าที่อนุญาตคือ: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 ค่าเริ่มต้นคือ 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"plan_id": 1,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"email": "[email protected]",
"name": null,
"total_amount": "4.99",
"currency": "USD",
"status": true,
"datetime": "2026-07-18 11:35:57",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/payments?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/payments?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/payments?page=1"
}
}
GET https://tistos.com/api/payments/{payment_id}
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/payments/{payment_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/payments/{payment_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"plan_id": 1,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"email": "[email protected]",
"name": null,
"total_amount": "4.99",
"currency": "USD",
"status": true,
"datetime": "2026-07-18 11:35:57",
}
}