खाते भरणे
GET https://tistos.com/api/payments/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पॅरामीटर्स | तपशील | वर्णन |
|---|---|---|
| processor | पर्यायी स्ट्रिंग | परवानाधारित मूल्ये: paypal, stripe, offline_payment, payu, iyzico, paystack, razorpay, mollie, yookassa, crypto_com, paddle, paddle_billing, mercadopago, midtrans, flutterwave, lemonsqueezy, myfatoorah, klarna, plisio, revolut |
| status | पर्यायी स्ट्रिंग | परवानाधारित मूल्ये: paid, pending, cancelled, refunded |
| type | पर्यायी स्ट्रिंग | परवानाधारित मूल्ये: one_time, recurring |
| frequency | पर्यायी स्ट्रिंग | परवानाधारित मूल्ये: monthly, quarterly, biannual, annual, lifetime |
| datetime_field | पर्यायी स्ट्रिंग | परवानाधारित मूल्ये: datetime |
| datetime_start | पर्यायी स्ट्रिंग | या दिनांक आणि वेळेपासून निकाल फिल्टर करा. स्वरूप Y-m-d H:i:s. |
| datetime_end | पर्यायी स्ट्रिंग | या दिनांक आणि वेळेपर्यंत निकाल फिल्टर करा. स्वरूप Y-m-d H:i:s. |
| order_by | पर्यायी स्ट्रिंग | परिणाम कोणत्या क्षेत्रानुसार क्रमबद्ध करायचे आहे. अनुमत मूल्ये आहेत: id, datetime, total_amount. |
| order_type | पर्यायी स्ट्रिंग | परिणामांची क्रमवारी. अनुमत मूल्ये आहेत: ASC च्या वाढत्या क्रमासाठी, आणि DESC च्या कमी होत जाणाऱ्या क्रमासाठी. |
| page | पर्यायी पूर्णांक | तुम्हाला हवे असलेले परिणाम असलेला पृष्ठ क्रमांक. पूर्वनिर्धारित 1 आहे. |
| results_per_page | पर्यायी पूर्णांक | तुम्हाला प्रति पृष्ठ किती परिणाम हवे आहेत. अनुमत मूल्ये आहेत: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. डिफॉल्ट 25 आहे. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"plan_id": 1,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"email": "[email protected]",
"name": null,
"total_amount": "4.99",
"currency": "USD",
"status": true,
"datetime": "2026-07-18 11:36:30",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/payments?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/payments?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/payments?page=1"
}
}
GET https://tistos.com/api/payments/{payment_id}
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/payments/{payment_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/payments/{payment_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"plan_id": 1,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"email": "[email protected]",
"name": null,
"total_amount": "4.99",
"currency": "USD",
"status": true,
"datetime": "2026-07-18 11:36:30",
}
}