ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
GET https://tistos.com/api/statistics/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/statistics/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/statistics/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು | ವಿವರಗಳು | ವಿವರಣೆ |
|---|---|---|
| start_date | ಅವಶ್ಯಕ | Y-m-d ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ. |
| end_date | ಅವಶ್ಯಕ | Y-m-d ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. |
| project_id | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ | |
| type | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಅನುಮತಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳು: overview, referrer_host, referrer_path, continent_code, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour |
| country_code | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ: type = city_name |
| utm_source | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ: type = utm_campaign |
| referrer_host | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ: type = referrer_path |
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/statistics?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/statistics?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/statistics?page=1"
}
}
GET https://tistos.com/api/statistics/{link_id}
| ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು | ವಿವರಗಳು | ವಿವರಣೆ |
|---|---|---|
| start_date | ಅವಶ್ಯಕ | Y-m-d ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ. |
| end_date | ಅವಶ್ಯಕ | Y-m-d ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. |
| type | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಅನುಮತಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳು: overview, referrer_host, referrer_path, continent_code, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour |
| country_code | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ: type = city_name |
| utm_source | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ: type = utm_campaign |
| referrer_host | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ: type = referrer_path |
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}