রেফারেলের মাধ্যমে সাইনআপ
GET https://tistos.com/api/referrals-users/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| প্যারামিটারসমূহ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
|---|---|---|
| referred_by_has_converted | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | অনুমোদিত মান: 0, 1 |
| datetime_field | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | অনুমোদিত মান: datetime |
| datetime_start | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই তারিখ এবং সময় থেকে ফলাফল ফিল্টার করুন। ফরম্যাট Y-m-d H:i:s। |
| datetime_end | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | এই তারিখ এবং সময় পর্যন্ত ফলাফল ফিল্টার করুন। ফরম্যাট Y-m-d H:i:s। |
| order_by | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | ফলাফলগুলি কোন ক্ষেত্র দ্বারা অর্ডার করতে হবে। অনুমোদিত মানগুলি হল: datetime, referred_by_has_converted. |
| order_type | ঐচ্ছিক স্ট্রিং | ফলাফলের ক্রম। অনুমোদিত মানগুলি হল: ASC উর্ধ্বমুখী ক্রমের জন্য, এবং DESC অবনমিত ক্রমের জন্য। |
| page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | আপনি যে পৃষ্ঠা নম্বর থেকে ফলাফল চান। ডিফল্ট 1। |
| results_per_page | ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা | আপনি প্রতি পৃষ্ঠায় কতটি ফলাফল চান। অনুমোদিত মানগুলি হল: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। ডিফল্ট হল 25। |
{
"data": [
{
"referral_code": "ref_a1b2c3",
"status": "converted",
"is_converted": true,
"payment_types": [
"one_time",
"recurring"
],
"commission_statuses": [
"pending",
"approved"
],
"total_affiliate_commissions": 2,
"total_affiliate_commissions_amount": 12.5,
"pending_affiliate_commissions": 1,
"approved_affiliate_commissions": 1,
"withdrawn_affiliate_commissions": 0,
"latest_affiliate_commission_datetime": "2026-10-11 09:35:18",
"currency": "USD",
"datetime": "2026-10-11 09:35:18"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1"
}
}