रेफरलद्वारे नोंदणी
GET https://tistos.com/api/referrals-users/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पॅरामीटर्स | तपशील | वर्णन |
|---|---|---|
| referred_by_has_converted | पर्यायी पूर्णांक | परवानाधारित मूल्ये: 0, 1 |
| datetime_field | पर्यायी स्ट्रिंग | परवानाधारित मूल्ये: datetime |
| datetime_start | पर्यायी स्ट्रिंग | या दिनांक आणि वेळेपासून निकाल फिल्टर करा. स्वरूप Y-m-d H:i:s. |
| datetime_end | पर्यायी स्ट्रिंग | या दिनांक आणि वेळेपर्यंत निकाल फिल्टर करा. स्वरूप Y-m-d H:i:s. |
| order_by | पर्यायी स्ट्रिंग | परिणाम कोणत्या क्षेत्रानुसार क्रमबद्ध करायचे आहे. अनुमत मूल्ये आहेत: datetime, referred_by_has_converted. |
| order_type | पर्यायी स्ट्रिंग | परिणामांची क्रमवारी. अनुमत मूल्ये आहेत: ASC च्या वाढत्या क्रमासाठी, आणि DESC च्या कमी होत जाणाऱ्या क्रमासाठी. |
| page | पर्यायी पूर्णांक | तुम्हाला हवे असलेले परिणाम असलेला पृष्ठ क्रमांक. पूर्वनिर्धारित 1 आहे. |
| results_per_page | पर्यायी पूर्णांक | तुम्हाला प्रति पृष्ठ किती परिणाम हवे आहेत. अनुमत मूल्ये आहेत: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. डिफॉल्ट 25 आहे. |
{
"data": [
{
"referral_code": "ref_a1b2c3",
"status": "converted",
"is_converted": true,
"payment_types": [
"one_time",
"recurring"
],
"commission_statuses": [
"pending",
"approved"
],
"total_affiliate_commissions": 2,
"total_affiliate_commissions_amount": 12.5,
"pending_affiliate_commissions": 1,
"approved_affiliate_commissions": 1,
"withdrawn_affiliate_commissions": 0,
"latest_affiliate_commission_datetime": "2026-10-11 09:34:25",
"currency": "USD",
"datetime": "2026-10-11 09:34:25"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1"
}
}