रेफरलमार्फत दर्ता
GET https://tistos.com/api/referrals-users/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पैरामीटरहरू | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| referred_by_has_converted | वैकल्पिक पूर्णांक | अनुमत मानहरू: 0, 1 |
| datetime_field | वैकल्पिक स्ट्रिङ | अनुमत मानहरू: datetime |
| datetime_start | वैकल्पिक स्ट्रिङ | यो मिति र समयबाट सुरु हुने परिणामहरू फिल्टर गर्नुहोस्। ढाँचा Y-m-d H:i:s। |
| datetime_end | वैकल्पिक स्ट्रिङ | यो मिति र समयसम्म परिणामहरू फिल्टर गर्नुहोस्। ढाँचा Y-m-d H:i:s। |
| order_by | वैकल्पिक स्ट्रिङ | परिणामहरूलाई कुन क्षेत्रद्वारा क्रमबद्ध गर्ने। अनुमति प्राप्त मानहरू हुन्: datetime, referred_by_has_converted. |
| order_type | वैकल्पिक स्ट्रिङ | परिणामहरूको क्रम। स्वीकृत मानहरू हुन्: ASC चढ्दो क्रमको लागि, र DESC ओझेलमा क्रमको लागि। |
| page | वैकल्पिक पूर्णांक | तपाईंले परिणामहरू चाहनु भएको पृष्ठ संख्या। डिफल्ट 1 हो। |
| results_per_page | वैकल्पिक पूर्णांक | तपाईंले प्रति पृष्ठ कति परिणामहरू चाहनुहुन्छ। अनुमति प्राप्त मानहरू हुन्: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। डिफल्ट 25 हो। |
{
"data": [
{
"referral_code": "ref_a1b2c3",
"status": "converted",
"is_converted": true,
"payment_types": [
"one_time",
"recurring"
],
"commission_statuses": [
"pending",
"approved"
],
"total_affiliate_commissions": 2,
"total_affiliate_commissions_amount": 12.5,
"pending_affiliate_commissions": 1,
"approved_affiliate_commissions": 1,
"withdrawn_affiliate_commissions": 0,
"latest_affiliate_commission_datetime": "2026-10-11 09:34:50",
"currency": "USD",
"datetime": "2026-10-11 09:34:50"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1"
}
}