การสมัครผ่านการแนะนำ
GET https://tistos.com/api/referrals-users/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| referred_by_has_converted | ทางเลือก จำนวนเต็ม | ค่าที่อนุญาต: 0, 1 |
| datetime_field | ทางเลือก สตริง | ค่าที่อนุญาต: datetime |
| datetime_start | ทางเลือก สตริง | กรองผลลัพธ์เริ่มต้นจากวันที่และเวลานี้ รูปแบบ Y-m-d H:i:s |
| datetime_end | ทางเลือก สตริง | กรองผลลัพธ์จนถึงวันที่และเวลานี้ รูปแบบ Y-m-d H:i:s |
| order_by | ทางเลือก สตริง | ฟิลด์ใดที่ต้องการเรียงลำดับผลลัพธ์ ค่าอนุญาตคือ: datetime, referred_by_has_converted. |
| order_type | ทางเลือก สตริง | การจัดเรียงผลลัพธ์ ค่าที่อนุญาตคือ: ASC สำหรับการจัดเรียงจากน้อยไปมาก และ DESC สำหรับการจัดเรียงจากมากไปน้อย |
| page | ทางเลือก จำนวนเต็ม | หมายเลขหน้าที่คุณต้องการผลลัพธ์จาก ค่าเริ่มต้นคือ 1. |
| results_per_page | ทางเลือก จำนวนเต็ม | คุณต้องการผลลัพธ์กี่รายการต่อหน้า ค่าที่อนุญาตคือ: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 ค่าเริ่มต้นคือ 25. |
{
"data": [
{
"referral_code": "ref_a1b2c3",
"status": "converted",
"is_converted": true,
"payment_types": [
"one_time",
"recurring"
],
"commission_statuses": [
"pending",
"approved"
],
"total_affiliate_commissions": 2,
"total_affiliate_commissions_amount": 12.5,
"pending_affiliate_commissions": 1,
"approved_affiliate_commissions": 1,
"withdrawn_affiliate_commissions": 0,
"latest_affiliate_commission_datetime": "2026-10-11 08:48:10",
"currency": "USD",
"datetime": "2026-10-11 08:48:10"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1"
}
}