ការចុះឈ្មោះតាមការណែនាំ
GET https://tistos.com/api/referrals-users/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ព័ត៌មានលម្អិត | សេចក្ដីពិពណ៌នា |
|---|---|---|
| referred_by_has_converted | ជ្រើសរើសបាន លេខគត់ | តម្លៃដែលអនុញ្ញាត: 0, 1 |
| datetime_field | ជ្រើសរើសបាន ខ្សែអក្សរ | តម្លៃដែលអនុញ្ញាត: datetime |
| datetime_start | ជ្រើសរើសបាន ខ្សែអក្សរ | ត្រងលទ្ធផលចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងនេះ។ ទម្រង់ Y-m-d H:i:s។ |
| datetime_end | ជ្រើសរើសបាន ខ្សែអក្សរ | ត្រងលទ្ធផលរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងនេះ។ ទម្រង់ Y-m-d H:i:s។ |
| order_by | ជ្រើសរើសបាន ខ្សែអក្សរ | តើតំបន់ណាដែលត្រូវបញ្ជាទិញលទ្ធផលដោយ។ តម្លៃដែលអនុញ្ញាតគឺ: datetime, referred_by_has_converted។ |
| order_type | ជ្រើសរើសបាន ខ្សែអក្សរ | ការបញ្ជាទិញនៃលទ្ធផល។ តម្លៃដែលអនុញ្ញាតគឺ: ASC សម្រាប់ការបញ្ជាទិញកើនឡើង និង DESC សម្រាប់ការបញ្ជាទិញកើនចុះ។ |
| page | ជ្រើសរើសបាន លេខគត់ | លេខទំព័រដែលអ្នកចង់បានលទ្ធផល។ ត្រូវបានកំណត់លំនាំដើមទៅ 1។ |
| results_per_page | ជ្រើសរើសបាន លេខគត់ | តើអ្នកចង់បានលទ្ធផលប៉ុន្មានក្នុងមួយទំព័រ។ តម្លៃដែលអនុញ្ញាតគឺ: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000។ តម្លៃលំនាំដើមគឺ 25។ |
{
"data": [
{
"referral_code": "ref_a1b2c3",
"status": "converted",
"is_converted": true,
"payment_types": [
"one_time",
"recurring"
],
"commission_statuses": [
"pending",
"approved"
],
"total_affiliate_commissions": 2,
"total_affiliate_commissions_amount": 12.5,
"pending_affiliate_commissions": 1,
"approved_affiliate_commissions": 1,
"withdrawn_affiliate_commissions": 0,
"latest_affiliate_commission_datetime": "2026-10-11 09:35:41",
"currency": "USD",
"datetime": "2026-10-11 09:35:41"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1"
}
}