रेफ़रल से साइनअप
GET https://tistos.com/api/referrals-users/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पैरामीटर | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| referred_by_has_converted | वैकल्पिक पूर्णांक | अनुमत मान: 0, 1 |
| datetime_field | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमत मान: datetime |
| datetime_start | वैकल्पिक स्ट्रिंग | इस दिनांक और समय से परिणाम फ़िल्टर करें। प्रारूप Y-m-d H:i:s। |
| datetime_end | वैकल्पिक स्ट्रिंग | इस दिनांक और समय तक परिणाम फ़िल्टर करें। प्रारूप Y-m-d H:i:s। |
| order_by | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों को किस क्षेत्र द्वारा क्रमबद्ध किया जाए। अनुमत मान हैं: datetime, referred_by_has_converted. |
| order_type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों का क्रम। अनुमत मान हैं: ASC आरोही क्रम के लिए, और DESC अवरोही क्रम के लिए। |
| page | वैकल्पिक पूर्णांक | आप जिस पृष्ठ संख्या से परिणाम चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से 1 है। |
| results_per_page | वैकल्पिक पूर्णांक | आप प्रति पृष्ठ कितने परिणाम चाहते हैं। अनुमत मान हैं: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। डिफ़ॉल्ट 25 है। |
{
"data": [
{
"referral_code": "ref_a1b2c3",
"status": "converted",
"is_converted": true,
"payment_types": [
"one_time",
"recurring"
],
"commission_statuses": [
"pending",
"approved"
],
"total_affiliate_commissions": 2,
"total_affiliate_commissions_amount": 12.5,
"pending_affiliate_commissions": 1,
"approved_affiliate_commissions": 1,
"withdrawn_affiliate_commissions": 0,
"latest_affiliate_commission_datetime": "2026-10-11 09:36:26",
"currency": "USD",
"datetime": "2026-10-11 09:36:26"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1"
}
}