ರೆಫರಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿಗಳು
GET https://tistos.com/api/referrals-users/
curl --request GET \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://tistos.com/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು | ವಿವರಗಳು | ವಿವರಣೆ |
|---|---|---|
| referred_by_has_converted | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ | ಅನುಮತಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳು: 0, 1 |
| datetime_field | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಅನುಮತಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳು: datetime |
| datetime_start | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಈ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವರೂಪ Y-m-d H:i:s. |
| datetime_end | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಈ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವರೂಪ Y-m-d H:i:s. |
| order_by | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅನುಮತಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳು: datetime, referred_by_has_converted. |
| order_type | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ | ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕ್ರಮ. ಅನುಮತಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳು: ASC ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು DESC ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ. |
| page | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ | ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ 1 ಗೆ. |
| results_per_page | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ | ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಅನುಮತಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳು: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ 25 ಗೆ. |
{
"data": [
{
"referral_code": "ref_a1b2c3",
"status": "converted",
"is_converted": true,
"payment_types": [
"one_time",
"recurring"
],
"commission_statuses": [
"pending",
"approved"
],
"total_affiliate_commissions": 2,
"total_affiliate_commissions_amount": 12.5,
"pending_affiliate_commissions": 1,
"approved_affiliate_commissions": 1,
"withdrawn_affiliate_commissions": 0,
"latest_affiliate_commission_datetime": "2026-10-11 09:34:05",
"currency": "USD",
"datetime": "2026-10-11 09:34:05"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"last": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://tistos.com/api/referrals-users?page=1"
}
}